Colegios
viernes, 16 de febrero de 2024
Dependencia |
Nombre |
Correo electrónico |
Horario |
| Programa de Salud Centro Médico | Conmutador 6013779892 - 6013779891 - 6013779890 Ext 2000 | centromedico@fbscgr.gov.co | Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 5:00 p.m. |
| Coordinadora Centro Médico | Rosario Araujo Guzman | raraujo@fbscgr.gov.co | Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 3:00 p.m. |
| Profesionales apoyo administrativo | Liliana Díaz García | Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m. | |
| Diego Ortíz Sánchez | Lunes a Viernes 8:00 a.m a 5:00 p.m. | ||
| Recepción | Alexander Marin Duque | amarin@fbscgr.gov.co | Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 5:00 p.m. |
| Diana Maria Landazuri Preciado | dlandazuri@fbscgr.gov.co | ||
| Fisioterapia | Adriana Hernández Santoya | ahernandez@fbscgr.gov.co | Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 3:00 p.m. |
| Laboratorio Clínico |
Jacklyn Dicknery Mogrovejo Guerrero
|
|
Toma de muestras sin cita previa Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 9:00 a.m. |
|
Gina Patricia Arana Fajardo |
Toma de muestras sin cita previa Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 9:00 a.m. |
||
| Psicología | Jorge Luis Leal Velandia | jleal@fbscgr.gov.co | Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m. |
| Medicina General | José David Herrera | jherrera@fbscgr.gov.co | Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 11:00 a.m. |
| Hugo Eduardo Jojoa Fajardo | hjojoa@fbscgr.gov.co | Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 11:00 a.m. | |
| Odontología | Lady Diana Caballero López | lcaballero@fbscgr.gov.co | Lunes a Viernes 1:00 p.m. a 5:00 p.m. |
| José Manuel Arias Gaviria | jmarias@fbscgr.gov.co | Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 12:00 p.m. | |
| Marcela Adriana Alfonso Duarte | malfonso@fbscgr.gov.co | Lunes a Viernes 1:00 p.m. a 5:00 p.m. | |
| Periodoncia | Adriana Clemencia Sánchez Giraldo | asanchez@fbscgr.gov.co | Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 11:00 a.m. |
| Auxiliares de odontología | Gladys Piedad Cumbe Pastrana | Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | |
| Nubia Omaira León León | Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m. |
Reducir
Aumentar
Alto contraste